นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์สะสม 10 เดือน มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 838,968 คัน เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 3.7% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 1.3%
TOTAL CAR SALES | | | | | | | In Oct | |
| oct.-19 | oct.-18 | Y-O-Y | Share | '19 Acc. | '18 Acc. | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 26 672 | 29 025 | -8,1% | 34,6% | 275 704 | 253 185 | +8,9% | 32,9% | |
Isuzu | 11 860 | 13 496 | -12,1% | 15,4% | 137 819 | 139 164 | -1,0% | 16,4% | |
Honda | 9 709 | 10 987 | -11,6% | 12,6% | 107 404 | 103 902 | +3,4% | 12,8% | |
Mitsubishi | 7 058 | 6 718 | +5,1% | 9,2% | 74 503 | 67 975 | +9,6% | 8,9% | |
Nissan | 4 855 | 6 333 | -23,3% | 6,3% | 54 561 | 57 423 | -5,0% | 6,5% | |
Mazda | 3 783 | 5 647 | -33,0% | 4,9% | 49 668 | 57 402 | -13,5% | 5,9% | |
Suzuki | 2 022 | 2 255 | -10,3% | 2,6% | 20 426 | 22 916 | -10,9% | 2,4% | |
Hino | 908 | 1 004 | -9,6% | 1,2% | 9 956 | 9 933 | +0,2% | 1,2% | |
Subaru | 300 | 135 | +122,2% | 0,4% | 3 026 | 1 899 | +59,3% | 0,4% | |
Mitsu-Fuso | 0 | 0 | | 0,0% | 0 | 0 | | 0,0% | |
N-Diesel | | 0 | | 0,0% | 0 | 0 | | 0,0% | |
Total Japanese makes | 67 167 | 75 600 | -11,2% | 87,1% | 733 067 | 713 799 | +2,7% | 87,4% | |
| oct.-19 | oct.-18 | Y-O-Y | Share | '19 Acc. | '18 Acc. | Y-O-Y | Share | |
Ford | 3 522 | 5 126 | -31,3% | 4,6% | 41 853 | 54 733 | -23,5% | 5,0% | |
MG | 2 526 | 1 545 | +63,5% | 3,3% | 21 215 | 19 136 | +10,9% | 2,5% | |
Chevrolet | 1 301 | 1 839 | -29,3% | 1,7% | 12 312 | 15 444 | -20,3% | 1,5% | |
B.M.W. | 1 020 | 939 | +8,6% | 1,3% | 9 411 | 9 842 | -4,4% | 1,1% | |
Benz | 875 | 1 015 | -13,8% | 1,1% | 11 898 | 12 204 | -2,5% | 1,4% | |
Hyundai | 355 | 470 | -24,5% | 0,5% | 4 414 | 4 016 | +9,9% | 0,5% | |
Kia | 106 | 124 | -14,5% | 0,1% | 1 359 | 1 190 | +14,2% | 0,2% | |
Volvo | 96 | 117 | -17,9% | 0,1% | 1 644 | 977 | +68,3% | 0,2% | |
TATA | 55 | 47 | +17,0% | 0,1% | 474 | 580 | -18,3% | 0,1% | |
Proton | 0 | 1 | -100,0% | 0,0% | 8 | 22 | -63,6% | 0,0% | |
DFM | 0 | 0 | | 0,0% | 0 | 345 | -100,0% | 0,0% | |
Daewoo | 0 | 0 | | 0,0% | 9 | 6 | +50,0% | 0,0% | |
Peugeot | 0 | 1 | -100,0% | 0,0% | 3 | 6 | -50,0% | 0,0% | |
Volkswagen | 0 | 0 | | 0,0% | 0 | 37 | -100,0% | 0,0% | |
Other makers | 98 | 107 | -8,4% | 0,1% | 1 301 | 1 178 | +10,4% | 0,2% | |
Total | 77 121 | 86 931 | -11,3% | 100,0% | 838 968 | 833 515 | +0,7% | 100,0% | |
| | | | | | | | | |
PASSENGER CAR SALES | | | | | | | In Oct | |
| oct.-19 | oct.-18 | Y-O-Y | Share | '19 Acc. | '18 Acc. | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 9 185 | 9 814 | -6,4% | 30,3% | 97 921 | 92 695 | +5,6% | 29,1% | |
Honda | 7 772 | 8 144 | -4,6% | 25,6% | 82 562 | 78 306 | +5,4% | 24,6% | |
Mitsubishi | 3 140 | 2 728 | +15,1% | 10,4% | 33 294 | 25 289 | +31,7% | 9,9% | |
Mazda | 3 042 | 4 180 | -27,2% | 10,0% | 40 417 | 42 109 | -4,0% | 12,0% | |
Nissan | 2 601 | 3 208 | -18,9% | 8,6% | 30 463 | 35 323 | -13,8% | 9,1% | |
Suzuki | 1 756 | 1 951 | -10,0% | 5,8% | 18 414 | 20 105 | -8,4% | 5,5% | |
Subaru | 8 | 12 | -33,3% | 0,0% | 68 | 50 | +36,0% | 0,0% | |
Total Japanese makes | 27 504 | 30 037 | -8,4% | 90,7% | 303 139 | 293 877 | +3,2% | 90,2% | |
| oct.-19 | oct.-18 | Y-O-Y | Share | '19 Acc. | '18 Acc. | Y-O-Y | Share | |
B.M.W. | 1 020 | 939 | +8,6% | 3,4% | 9 411 | 9 842 | -4,4% | 2,8% | |
Benz | 875 | 1 015 | -13,8% | 2,9% | 11 898 | 12 204 | -2,5% | 3,5% | |
MG | 637 | 491 | +29,7% | 2,1% | 7 296 | 5 239 | +39,3% | 2,2% | |
Volvo | 96 | 117 | -17,9% | 0,3% | 1 644 | 977 | +68,3% | 0,5% | |
Kia | 93 | 120 | -22,5% | 0,3% | 1 270 | 1 099 | +15,6% | 0,4% | |
Ford | 8 | 29 | -72,4% | 0,0% | 150 | 162 | -7,4% | 0,0% | |
Hyundai | 0 | 0 | | 0,0% | 5 | 24 | -79,2% | 0,0% | |
Proton | 0 | 1 | -100,0% | 0,0% | 8 | 22 | -63,6% | 0,0% | |
Chevrolet | 0 | 1 | -100,0% | 0,0% | 0 | 12 | -100,0% | 0,0% | |
Peugeot | 0 | 0 | | 0,0% | 0 | 1 | -100,0% | 0,0% | |
Other makers | 94 | 55 | +70,9% | 0,3% | 1 153 | 437 | +163,8% | 0,3% | |
Total | 30 327 | 32 805 | -7,6% | 100,0% | 335 974 | 323 896 | +3,7% | 100,0% | |
| | | | | | | | | |
COMMERCIAL VEHICLE SALES | | | | | | | In Oct | |
| oct.-19 | oct.-18 | Y-O-Y | Share | '19 Acc. | '18 Acc. | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 17 487 | 19 211 | -9,0% | 37,4% | 177 783 | 160 490 | +10,8% | 35,3% | |
Isuzu | 11 860 | 13 496 | -12,1% | 25,3% | 137 819 | 139 164 | -1,0% | 27,4% | |
Mitsubishi | 3 918 | 3 990 | -1,8% | 8,4% | 41 209 | 42 686 | -3,5% | 8,2% | |
Ford | 3 514 | 5 097 | -31,1% | 7,5% | 41 703 | 54 571 | -23,6% | 8,3% | |
Nissan | 2 254 | 3 125 | -27,9% | 4,8% | 24 098 | 22 100 | +9,0% | 4,8% | |
Honda | 1 937 | 2 843 | -31,9% | 4,1% | 24 842 | 25 596 | -2,9% | 4,9% | |
MG | 1 889 | 1 054 | +79,2% | 4,0% | 13 919 | 13 897 | +0,2% | 2,8% | |
Chevrolet | 1 301 | 1 838 | -29,2% | 2,8% | 12 312 | 15 432 | -20,2% | 2,4% | |
Hino | 908 | 1 004 | -9,6% | 1,9% | 9 956 | 9 933 | +0,2% | 2,0% | |
Mazda | 741 | 1 467 | -49,5% | 1,6% | 9 251 | 15 293 | -39,5% | 1,8% | |
Hyundai | 355 | 470 | -24,5% | 0,8% | 4 409 | 3 992 | +10,4% | 0,9% | |
Suzuki | 266 | 304 | -12,5% | 0,6% | 2 012 | 2 811 | -28,4% | 0,4% | |
TATA | 55 | 47 | +17,0% | 0,1% | 474 | 580 | -18,3% | 0,1% | |
Kia | 13 | 4 | +225,0% | 0,0% | 89 | 91 | -2,2% | 0,0% | |
Chrysler | 0 | 0 | | 0,0% | 0 | 0 | | 0,0% | |
Mitsu-Fuso | 0 | 0 | | 0,0% | 0 | 0 | | 0,0% | |
Benz | 0 | 0 | | 0,0% | 0 | 0 | | 0,0% | |
Chery | 0 | 0 | | 0,0% | 0 | 0 | | 0,0% | |
Other makers | 296 | 176 | +68,2% | 0,6% | 3 118 | 2 983 | +4,5% | 0,6% | |
Total | 46 794 | 54 126 | -13,5% | 100,0% | 502 994 | 509 619 | -1,3% | 100,0% | |
| | | | | | | | | |
ONE-TON PICKUP SALES | | | | | | | In Oct | |
| oct.-19 | oct.-18 | Y-O-Y | Share | '19 Acc. | '18 Acc. | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 15 636 | 17 088 | -8,5% | 41,9% | 158 910 | 139 656 | +13,8% | 39,0% | |
Isuzu | 10 570 | 12 108 | -12,7% | 28,3% | 125 122 | 126 292 | -0,9% | 30,7% | |
Mitsubishi | 3 918 | 3 990 | -1,8% | 10,5% | 41 209 | 42 686 | -3,5% | 10,1% | |
Ford | 3 514 | 5 096 | -31,0% | 9,4% | 41 702 | 53 875 | -22,6% | 10,2% | |
Nissan | 2 176 | 2 971 | -26,8% | 5,8% | 22 439 | 20 284 | +10,6% | 5,5% | |
Chevrolet | 1 039 | 1 838 | -43,5% | 2,8% | 12 050 | 15 309 | -21,3% | 3,0% | |
Mazda | 364 | 704 | -48,3% | 1,0% | 4 982 | 5 858 | -15,0% | 1,2% | |
MG | 90 | 0 | | 0,2% | 211 | 0 | +0,0% | 0,1% | |
TATA | 50 | 27 | +85,2% | 0,1% | 393 | 331 | +18,7% | 0,1% | |
Foton | 0 | 5 | -100,0% | 0,0% | 39 | 49 | -20,4% | 0,0% | |
Total | 37 357 | 43 827 | -14,8% | 100,0% | 407 057 | 404 340 | +0,7% | 100,0% | |
Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
PURE PICKUP SALES | | | | | | | In Oct | |
| oct.-19 | oct.-18 | Y-O-Y | Share | '19 Acc. | '18 Acc. | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 13 636 | 15 109 | -9,7% | 41,2% | 136 446 | 118 151 | +15,5% | 38,3% | |
Isuzu | 9 978 | 10 996 | -9,3% | 30,2% | 117 051 | 116 309 | +0,6% | 32,9% | |
Ford | 3 124 | 4 271 | -26,9% | 9,4% | 36 447 | 45 787 | -20,4% | 10,2% | |
Mitsubishi | 2 917 | 3 059 | -4,6% | 8,8% | 29 831 | 32 410 | -8,0% | 8,4% | |
Nissan | 2 072 | 2 450 | -15,4% | 6,3% | 20 955 | 19 763 | +6,0% | 5,9% | |
Chevrolet | 830 | 1 442 | -42,4% | 2,5% | 9 478 | 14 107 | -32,8% | 2,7% | |
Mazda | 364 | 704 | -48,3% | 1,1% | 4 982 | 5 858 | -15,0% | 1,4% | |
MG | 90 | 0 | | 0,3% | 211 | 0 | | 0,1% | |
TATA | 50 | 27 | +85,2% | 0,2% | 393 | 331 | +18,7% | 0,1% | |
Foton | 0 | 5 | -100,0% | 0,0% | 39 | 49 | -20,4% | 0,0% | |
Total | 33 061 | 38 063 | -13,1% | 99,7% | 355 833 | 352 765 | +0,9% | 100,0% | |
| | | | | | | | | |
PPV SALES | | | | | | | In Oct | |
| oct.-19 | oct.-18 | Y-O-Y | Share | '19 Acc. | '18 Acc. | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 2 000 | 1 979 | +1,1% | 46,6% | 22 464 | 21 505 | +4,5% | 43,9% | |
Mitsubishi | 1 001 | 931 | +7,5% | 23,3% | 11 378 | 10 276 | +10,7% | 22,2% | |
Isuzu | 592 | 1 112 | -46,8% | 13,8% | 8 071 | 9 983 | -19,2% | 15,8% | |
Ford | 390 | 825 | -52,7% | 9,1% | 5 255 | 8 088 | -35,0% | 10,3% | |
Chevrolet | 209 | 396 | -47,2% | 4,9% | 2 572 | 1 202 | +114,0% | 5,0% | |
Nissan | 104 | 521 | -80,0% | 2,4% | 1 484 | 521 | +184,8% | 2,9% | |
Total | 4 296 | 5 764 | -25,5% | 100,0% | 51 224 | 51 575 | -0,7% | 100,0% | |
| | | | | | | | | |
ตลาดรถยนต์สะสม 10 เดือน มีปริมาณการขาย 838,968 คัน เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 3.7% โดยมีปัจจัยหลักมาจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่แนะนำเข้าสู่ตลาด ส่วนตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ มีอัตราการเติบโตลดลง 1.3% สืบเนื่องจากกำลังซื้อที่ลดลงและความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดรถยนต์เดือนตุลาคม มีปริมาณการขาย 77,121 คัน ลดลง 11.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยตลาดรถยนต์นั่งลดลง 7.6% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ลดลง 13.5% เป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามค่ายรถยนต์ต่างๆยังคงทยอยเปิดตัวรถรุ่นใหม่ และเตรียมการเพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงปลายปี รวมถึงในช่วงงาน “มหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 36” ส่งผลให้แนวโน้มของตลาดรถยนต์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมยังเป็นที่น่าจับตามอง
COMMENTS